| لا | اسم الجزء | كمية | مادة قياسية | ||||||||
| 1 | الحلقة الوسطى | 1 | FCD450، SCS13 | ||||||||
| 2 | متابع | 2 | FCD450، SCS13 | ||||||||
| 3 | التعبئة والتغليف | 2 | إن بي آر فيتون | ||||||||
| 4 | برغي/صامولة محكم | من 3 إلى 16 | SS400، SUS304 | ||||||||
| 5 | مسمار/حلقة إيقاف | 2 | SUS304 | ||||||||
| وحدة الأبعاد : مم | |||||||||||||||
| مقاس | أنبوب 0.D | أ | ج | تي | تقريبًا لتر | مسمار محكم (WHEN-DAY-L.) | الوزن (كجم) | ||||||||
| طويل | قصير | طويل | قصير | طويل | قصير | طويل | قصير | ||||||||
| 40A | 48.6 | 110 | 94 | 5.2 | 273 | 153 | 3-12-305 | 3-12-185 | 6 | 3.5 | |||||
| 50A | 60.5 | 132 | 108 | 6 | 273 | 153 | 3-12-305 | 3-12-185 | 6.5 | 4.5 | |||||
| 65A | 76.3 | 149 | 125 | 7 | 274 | 154 | 4-12-305 | 4-12-185 | 9 | 6 | |||||
| 80A | 89.1 | 176 | 146 | 7.5 | 282 | 162 | 4-16-320 | 4-16-200 | 12 | 8.5 | |||||
| 100 أمبير | 114.3 | 204 | 174 | 9 | 284 | 164 | 6-16-330 | 4-16-200 | 16 | 11.5 | |||||
| 125 أمبير | 139.8 | 230 | 200 | 10 | 294 | 174 | 6-16-335 | 6-16-210 | 21 | 15 | |||||
| 150 أمبير | 165.2 | 262 | 230 | 11 | 300 | 180 | 6-16-345 | 6-16-215 | 27 | 19 | |||||
| 200A | 216.3 | 320 | 286 | 13 | 307 | 187 | 8-16-345 | 6-16-225 | 37.5 | 27 | |||||
| 250 أمبير | 267.4 | 373 | 339 | 13 | 309 | 189 | 8-16-350 | 8-16-225 | 47 | 31.5 | |||||
| 300 أمبير | 318.5 | 426 | 390 | 13 | 311 | 191 | 10-16-350 | 8-16-230 | 56 | 41 | |||||
| 350A | 355.6 | 466 | 430 | 13 | 311 | 191 | 10-16-350 | 10-16-230 | 62.5 | 45.5 | |||||
| 400 أمبير | 406.4 | 520 | 482 | 13 | 311 | 191 | 12-16-355 | 10-16-230 | 72 | 52.5 | |||||
| 450 أمبير | 457.2 | 578 | 538 | 13 | 315 | 195 | 12-16-375 | 12-16-235 | 82.5 | 61 | |||||
| 500 أمبير | 508.0 | 634 | 592 | 15 | 14 | 340 | 220 | 14-16-375 | 12-16-225 | 100 | 76 | ||||
| 550A | 558.8 | 686 | 644 | 15 | 14 | 340 | 220 | 14-16-385 | 14-16-225 | 105 | 83 | ||||
| 600 أمبير | 609.6 | 736 | 694 | 15 | 14 | 340 | 220 | 16-16-385 | 14-16-225 | 117 | 91 | ||||
| 650 أمبير | 660.4 | 790 | 746 | 15 | 14 | 340 | 220 | 16-16-385 | 16-16-225 | 130 | 99 | ||||
| 700A | 711.2 | 842 | 798 | 15 | 14 | 340 | 220 | 16-16-385 | 16-16-225 | 140 | 106 | ||||
| 750A | 762.0 | 894 | 850 | 15 | 14 | 340 | 220 | 16-16-385 | 16-16-225 | 151 | 115 | ||||
| 800 أمبير | 812.8 | 948 | 904 | 15 | 14 | 340 | 220 | 16-16-385 | 16-16-225 | 166 | 121 | ||||
No. 7, inside No. 345, Linfu West Street, Yingdong Village, Beian Sub-district Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province