| الأبعاد - وحدة قياس الكرة الأرضية: مم | |||||||||||||||||||
| تصنيف | مقاس | φd | L1 | L2 | ل | ح | تي | شفة FF | φW | ||||||||||
| φD | φC | سبعة | ن-φح | ||||||||||||||||
| 5 كيلومترات | 50A | 50 | 105 | 105 | 159.8 | 255 | M64×2 | 130 | 105 | 14 | 4-15 | 160 | |||||||
| 10 آلاف | 110 | 110 | 164.8 | 270 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 160 | ||||||||||
| 5 كيلومترات | 65A | 65 | 135 | 140 | 199.8 | 295 | M80x2 | 155 | 130 | 14 | 4-15 | 200 | |||||||
| 10 آلاف | 135 | 140 | 199.8 | 295 | 175 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | ||||||||||
| قائمة المواد | ||||
| لا. | أجزاء | مادة | ||
| 1 | جسم | FC200 | ||
| 2 | غطاء محرك السيارة | FC200 | ||
| 3 | حلقة المقعد | CAC406 | ||
| 4 | قرص | CAC406 | ||
| 5 | صامولة القرص | CAC406 | ||
| 6 | حافلة ملعونة | C3771 | ||
| 7 | حافلة ملعونة | C3604 | ||
| 8 | رقم التعريف الشخصي LcOK | ss400 | ||
| 9 | عجلة يدوية | FC200 | ||
| 10 | غدة التعبئة | CAC406 | ||
| 11 | ينبع | C3771 | ||
| 12 | مسمار ملولب | sS400 | ||
| 13 | مسمار ملولب | sS400 | ||
| 14 | HEX.NUT | sS400 | ||
| 15 | HEX.NUT | ss400 | ||
| 16 | HEX.NUT | ss400 | ||
| 17 | دبوس مشقوق | C2600 | ||
| 18 | حلقة قفل القرص | C2600 | ||
| 19 | التعبئة والتغليف | جرافيت | ||
| 20 | حشية | ممنوع استخدام الأسبستوس | ||
| 21 | اتصال القاعدة | C3771 | ||
| 22 | كاب | C3771 | ||
| 23 | خاتم كوليبيلينغ | C3771 | ||
| 24 | خاتم مرصع | C3771 | ||
| 25 | برغي التثبيت | C3771 | ||
| 26 | سلك | SUS304 | ||
| 27 | حشية | المجلس الوطني للبحوث | ||
| 28 | حشية | المجلس الوطني للبحوث | ||
| 29 | لوحة الاسم | C2801osSUS304 | ||
| الأبعاد - وحدة القياس من النوع الزاوي: مم | |||||||||||||||||||
| تصنيف | مقاس | φd | L1 | L2 | ل | ح | تي | شفة FF | φW | ||||||||||
| φD | φC | ت | ن-φح | ||||||||||||||||
| 5 كيلومترات | 50A | 50 | 100 | 100 | 154.8 | 225 | M64x2 | 130 | 105 | 14 | 4-15 | 160 | |||||||
| 10 آلاف | 120 | 105 | 159.8 | 240 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 160 | ||||||||||
| 5 كيلومترات | 65A | 65 | 130 | 120 | 179.8 | 255 | M80×2 | 155 | 130 | 14 | 4-15 | 200 | |||||||
| 10 آلاف | 130 | 120 | 179.8 | 255 | 175 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | ||||||||||
| وحدة أقصى ضغط تشغيل : كجم/سم² | |||||||||
| تصنيف حالة السائل | 5 | 10 | |||||||
| ماء نابض | 5 | 10 | |||||||
ماء غير صادم أو أقل | 7 | 14 | |||||||
No. 7, inside No. 345, Linfu West Street, Yingdong Village, Beian Sub-district Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province